21 Avr 2022
admin
0 Comments
A – Les métiers qui seront en difficultés d’ici 10 ans.
A – Les métiers qui seront en difficultés d’ici 10 ans.
- chauffeurs, chauffeurs routiers,
- chauffeurs de taxi
- commis d’entrée de données
- journalistes
- chefs / cuisiniers
- telemarketers et assistants du service à la clientèle
- travailleurs de la construction ou autre emploi manuel
- musiciens et autres artistes
- directeurs de funérailles
- les concierges
- dessinateurs mécaniques
- médecins funèbres, pompes funèbres et directeurs de pompes funèbres
- autorisations de crédit
- commis de courtage
- massothérapeutes
- scientifiques des animaux
- archéologues
- système de sonorisation et autres annonceurs
- plâtriers et maçons en stuc
- analystes financiers
- assureurs, representants des reclamations
- tellers de la banque et représentants
- gestionnaires et stockistes d’inventaire
- les agriculteurs
- chauffeurs de taxi
- stars du cinéma
- Ouvriers de fabrication dans les Manufactures
- Techniciens de bibliothèque
- Nouveau commis aux comptes
- Travailleurs des procédés photographiques et opérateurs de machines de traitement
- Préparateurs d’impôt
- Agents de fret et de cargo
- Réparateurs de montres
- Assureurs
- Techniciens Mathématiques
- Égouts à la main
- Titre examinateurs, auteurs et chercheurs
- Télévendeurs
B – Tableau de Classement par difficulté de trouver un emploi dans les 3 prochaines années
Plus le pourcentage est grand, plus la menace de la disparition de la profession est élevée ou bien de trouver un emploi.
| Pourcentage | Professions |
| 99% | Commis au saisie de données |
| 99% | Techniciens de bibliothèque |
| 99% | Nouveau commis aux comptes (simple technicien comptable) |
| 99% | Travailleurs des procédés photographiques et Opérateurs de machines de traitement |
| 99% | Préparateurs d’impôt |
| 99% | Agents de fret et de cargo |
| 99% | Réparateurs de montres |
| 99% | Assureurs |
| 99% | Techniciens Mathématiques |
| 99% | Nettoyeurs des Égouts à la main |
| 99% | Titre examinateurs, auteurs et chercheurs |
| 99% | Télévendeurs |
| 98% | Des modèles |
| 98% | Inspecteurs, testeurs, trieurs, échantillonneurs et peseurs |
| 98% | Commis à la comptabilité, à la comptabilité et à la vérification |
| 98% | Secrétaires juridiques |
| 98% | Opérateurs radio |
| 98% | Conducteurs / vendeurs |
| 98% | Experts en sinistres, examinateurs et enquêteurs |
| 98% | Vendeurs de pièces automobiles. |
| 98% | Analystes de crédit |
| 98% | Découpeurs, opérateurs et offres de machines de fraisage et de rabotage en métal et plastique |
| 98% | Commis à l’expédition, à la réception et au trafic |
| 98% | Commis aux achats |
| 98% | Opérateurs et offres de machines de conditionnement et de remplissage |
| 98% | Graveurs |
| 98% | Caissiers |
| 98% | Arbitres, arbitres et autres officiels sportifs |
| 98% | Évaluateurs d’assurances, Dommages auto |
| 98% | Agents de crédit |
| 98% | Commis aux commandes |
| 98% | Commis de courtage |
| 98% | Commis aux demandes de règlement et au traitement des polices d’assurances |
| 98% | Assembleurs et ajusteurs d’appareils de chronométrage |
| 97% | Offres de pont et de verrouillage |
| 97% | Poseurs, opérateurs et offres de machines à bois, sauf sciage |
| 97% | Assembleurs d’Équipe |
| 97% | Opérateurs et offres de machines à chaussures |
| 97% | Monteurs d’équipement électromécanique |
| 97% | Entrepreneurs en travail agricole |
| 97% | Opérateurs et offres de machines de blanchiment et de teinture de textiles |
| 97% | Techniciens de laboratoire dentaire |
| 97% | Concasseurs, opérateurs et offres de machines de concassage, de meulage et de polissage. |
| 97% | Ouvriers au meulage et au polissage à la main |
| 97% | Manutentionnaires, pulvérisateurs et applicateurs de pesticides, végétation |
| 97% | Niveleuses |
| 97% | Techniciens de laboratoire ophtalmiques |
| 97% | Caissiers |
| 97% | Réparateurs d’appareils photo et appareils photographiques |
| 97% | Les projectionnistes |
| 97% | Techniciens et ouvriers prépresse |
| 97% | Commis au comptoir et à la location |
| 97% | Commis de fichiers |
| 97% | Courtiers immobiliers |
| 97% | Opérateurs téléphoniques |
| 97% | Techniciens de l’agriculture et des sciences de l’alimentation |
| 97% | Commis à la paye et au chronométrage |
| 97% | Autorisations de crédit, contrôleurs et commis |
| 97% | Hôtes et hôtesses, restaurant, salon et café |
| 96% | Dispatchers sauf police, pompiers et ambulances |
| 96% | Réceptionnistes et commis à l’information |
| 96% | Commis de bureau, général |
| 96% | Gestionnaires de la rémunération et des avantages sociaux |
| 96% | Standardistes, y compris le service de réponse téléphonique |
| 96% | Comptoirs, cafétéria, concession alimentaire et café |
| 96% | Séparateurs de pierres, carrière |
| 96% | Secrétaires et assistants administratifs, sauf juridiques, médicaux et de direction |
| 96% | Techniciens en arpentage et cartographie |
| 96% | Modélistes, bois |
| 96% | Enroulement, torsion et étirage de textiles , Les régleurs, opérateurs et offres de machines |
| 96% | Ingénieurs de locomotive |
| 96% | Revendeurs de jeux |
| 96% | Mélangeurs |
| 96% | Mélangeurs, sauf vêtement |
| 96% | Huissiers,préposés au lobby et preneurs de billets |
| 96% | Commis à la facturation et à l’affichage |
| 95% | Peseurs, mesureurs, vérificateurs et échantillonneurs, tenue de registres |
| 95% | Ajusteurs de machines de découpe textile, Opérateurs |
| 95% | Collectionneurs de factures et de comptes |
| 95% | Opérateurs de réacteurs nucléaires |
| 95% | Agents de surveillance des jeux et enquêteurs sur les jeux |
| 95% | Assistants de bibliothèque, commis |
| 95% | Ingénieurs d’exploitation et autres opérateurs d’équipement de construction |
| 95% | Employés de reliure et de finition d’impression |
| 95% | Éleveurs d’animaux |
| 95% | Réglages, opérateurs et offres de machines de moulage, de noyautage et de coulée, métal et plastique |
| 95% | Assembleurs d’équipements électriques et électroniques |
| 95% | Opérateurs de machines de collage |
| 95% | Travailleurs de l’aménagement paysager et de l’entretien des terrains |
| 95% | Meulage, rodage, polissage et polissage Réglages, opérateurs et offres de machines-outils, métal et plastique |
| 95% | Commis des services postaux |
| 95% | Bijoutiers et ouvriers des pierres précieuses et des métaux |
| 94% | Comptables et auditeurs |
| 94% | Réglages, opérateurs de machines-outils de forage et d’alésage, métal et plastique |
| 94% | Commis au courrier et opérateurs de machines à courrier, à l’exception des services postaux |
| 94% | Serveurs et serveuses |
| 94% | Coupe-viande, volaille et poisson |
| 94% | Analystes budgétaires |
| 94% | Maçons et finisseurs de béton |
| 94% | Réparateurs de vélos |
| 94% | Réparateurs de machines de pièces de monnaie, de distributeurs automatiques et de machines d’amusement |
| 94% | Soudeurs, coupeurs, braseurs |
| 94% | Courriers et messagers |
| 94% | Opérateurs de machines d’excavation et de chargement et de draglines |
| 94% | Aides Peintres, Cintres, Plâtriers et Maçons en stuc |
| 94% | Commis de réception d’hôtels, de motels et de centres de villégiature |
| 94% | Constructeurs de pneus |
| 94% | Travailleurs en porte-à-porte, vendeurs de journaux et vendeurs de rue, et travailleurs assimilés |
| 94% | Superviseurs de première ligne des employés d’entretien ménager et de conciergerie |
| 94% | Inspecteurs agricoles |
| 94% | Parajuristes et assistants juridiques |
| 93% | Cooling and Freezing Equipment Operators and Tenders |
| 93% | Fiberglass Laminators and Fabricators |
| 93% | Service Unit Operators, Oil, Gas, and Mining |
| 93% | Conveyor Operators and Tenders |
| 93% | Équipements motorisés extérieurs et autres mécaniciens de petits moteurs |
| 93% | Locomotive Firers |
| 93% | Machine Feeders and Offbearers |
| 93% | Installateurs et réparations d’équipements radio, cellulaires et de tour |
| 93% | Installateurs et réparations d’équipements radio, cellulaires et de tour |
| 93% | Butchers and Meat Cutters |
| 93% | Extruding, Forming, Pressing, and Compacting Machine Setters, Operators, and Tenders |
| 93% | Refuse and Recyclable Material Collectors |
| 93% | Tax Examiners and Collectors, and Revenue Agents |
| 93% | Forging Machine Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic |
| 93% | Industrial Truck and Tractor Operators |
| 92% | Office Machine Operators, Except Computer |
| 92% | Techniciens en pharmacie |
| 92% | Loan Interviewers and Clerks |
| 92% | Dredge Operators |
| 92% | Agents de vente d’assurance |
| 92% | Cabinetmakers and Bench Carpenters |
| 92% | Painting, Coating, and Decorating Workers |
| 92% | Fence Erectors |
| 92% | Plating and Coating Machine Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic |
| 92% | Vendeurs au détail |
| 92% | Combined Food Preparation and Serving Workers, Including Fast Food |
| 92% | Production Workers, All Other |
| 92% | Helpers Carpenters |
| 91% | Gaming and Sports Book Writers and Runners |
| 91% | Musical Instrument Repairers and Tuners |
| 91% | Tour Guides and Escorts |
| 91% | Réparateurs de portes mécaniques |
| 91% | Opérateurs et opérateurs de machines à rôtir, cuire et sécher les aliments et le tabac |
| 91% | Opérateurs de compresseurs de gaz et de stations de pompage de gaz |
| 91% | Techniciens des dossiers médicaux et de l’information sur la santé |
| 91% | Coating, Painting, and Spraying Machine Setters, Operators, and Tenders |
| 91% | Multiple Machine Tool Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic |
| 91% | Rail Yard Engineers, Dinkey Operators, and Hostlers |
| 91% | Electrical and Electronics Installers and Repairers, Transportation Equipment |
| 91% | Dining Room and Cafeteria Attendants and Bartender Helpers |
| 91% | Heat Treating Equipment Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic |
| 91% | Geological and Petroleum Technicians |
| 91% | Automotive Body and Related Repairers |
| 91% | Patternmakers, Wood |
| 91% | Extruding and Drawing Machine Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic |
| 90% | Human Resources Assistants, Except Payroll and Timekeeping |
| 90% | Medical and Clinical Laboratory Technologists |
| 90% | Reinforcing Iron and Rebar Workers |
| 90% | Roofers |
| 90% | Crane and Tower Operators |
| 90% | Traffic Technicians |
| 90% | Transportation Inspectors |
| 90% | Patternmakers, Metal and Plastic |
| 90% | Molders, Shapers, and Casters, Except Metal and Plastic |
| 90% | Appraisers and Assessors of Real Estate |
| 90% | Pump Operators, Except Wellhead Pumpers |
| 90% | Signal and Track Switch Repairers |
| 89% | Bakers |
| 89% | Transcriptionnistes médicaux |
| 89% | Stonemasons |
| 89% | Bus Drivers, School or Special Client |
| 89% | Technical Writers |
| 89% | Riggers |
| 89% | Rail-Track Laying and Maintenance Equipment Operators |
| 89% | Stationary Engineers and Boiler Operators |
| 89% | Opérateurs de machines à coudre |
| 89% | Chauffeurs et chauffeurs de taxi |
| 88% | Construction Laborers |
| 88% | Production, Planning, and Expediting Clerks |
| 88% | Semiconductor Processors |
| 88% | Cartographers and Photogrammetrists |
| 88% | Metal-Refining Furnace Operators and Tenders |
| 88% | Separating, Filtering, Clarifying, Precipitating, and Still Machine Setters, Operators, and Tenders |
| 88% | Extruding and Forming Machine Setters, Operators, and Tenders, Synthetic and Glass Fibers |
| 88% | Terrazzo Workers and Finishers |
| 88% | Tool Grinders, Filers, and Sharpeners |
| 88% | Rail Car Repairers |
| 87% | Miscellaneous Agricultural Workers |
| 87% | Forest and Conservation Workers |
| 87% | Pourers and Casters, Metal |
| 87% | Carpet Installers |
| 87% | Paperhangers |
| 87% | Buyers and Purchasing Agents, Farm Products |
| 87% | Furniture Finishers |
| 87% | Food Preparation Workers |
| 87% | Floor Sanders and Finishers |
| 87% | Parking Lot Attendants |
| 87% | Highway Maintenance Workers |
| 86% | Executive Secretaries and Executive Administrative Assistants |
| 86% | Plant and System Operators, All Other |
| 86% | Food Servers, Nonrestaurant |
| 86% | Sawing Machine Setters, Operators, and Tenders, Wood |
| 86% | Subway and Streetcar Operators |
| 86% | Veterinary Assistants and Laboratory Animal Caretakers |
| 86% | Cutting and Slicing Machine Setters, Operators, and Tenders |
| 86% | Real Estate Sales Agents |
| 86% | Computer-Controlled Machine Tool Operators, Metal and Plastic |
| 86% | Maintenance Workers, Machinery |
| 86% | Correspondence Clerks |
| 85% | Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand |
| 85% | Sales Representatives, Wholesale and Manufacturing, Except Technical and Scientific Products |
| 85% | Meter Readers, Utilities |
| 85% | Power Plant Operators |
| 85% | Chemical Plant and System Operators |
| 85% | Earth Drillers, Except Oil and Gas |
| 85% | Nuclear Technicians |
| 84% | Tool and Die Makers |
| 84% | Electrical and Electronics Engineering Technicians |
| 84% | Plasterers and Stucco Masons |
| 84% | Layout Workers, Metal and Plastic |
| 84% | Lathe and Turning Machine Tool Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic |
| 84% | Security Guards |
| 84% | Tailors, Dressmakers, and Custom Sewers |
| 84% | Wellhead Pumpers |
| 84% | Proofreaders and Copy Markers |
| 84% | Parking Enforcement Workers |
| 83% | Fishers and Related Fishing Workers |
| 83% | Structural Iron and Steel Workers |
| 83% | Railroad Brake, Signal, and Switch Operators |
| 83% | Railroad Conductors and Yardmasters |
| 83% | Cooks, Institution and Cafeteria |
| 83% | Sailors and Marine Oilers |
| 83% | Mixing and Blending Machine Setters, Operators, and Tenders |
| 83% | Helpers–Brickmasons, Blockmasons, Stonemasons, and Tile and Marble Setters |
| 83% | Segmental Pavers |
| 83% | Insulation Workers, Floor, Ceiling, and Wall |
| 83% | Printing Press Operators |
| 83% | Automotive and Watercraft Service Attendants |
| 83% | Septic Tank Servicers and Sewer Pipe Cleaners |
| 83% | Baggage Porters and Bellhops |
| 83% | Gaming Change Persons and Booth Cashiers |
| 83% | Rolling Machine Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic |
| 83% | Paving, Surfacing, and Tamping Equipment Operators |
| 82% | Engine and Other Machine Assemblers |
| 82% | Security and Fire Alarm Systems Installers |
| 82% | Refractory Materials Repairers, Except Brickmasons |
| 82% | Nonfarm Animal Caretakers |
| 82% | Sheet Metal Workers |
| 82% | Pile-Driver Operators |
| 82% | Brickmasons and Blockmasons |
| 81% | Cooks, Fast Food |
| 81% | Word Processors and Typists |
| 81% | Electrical and Electronics Drafters |
| 81% | Electro-Mechanical Technicians |
| 81% | Cleaning, Washing, and Metal Pickling Equipment Operators and Tenders |
| 81% | Property, Real Estate, and Community Association Managers |
| 81% | Medical Secretaries |
| 81% | Pressers, Textile, Garment, and Related Materials |
| 80% | Barbers |
| 80% | Derrick Operators, Oil and Gas |
| 79% | Postal Service Mail Sorters, Processors, and Processing Machine Operators |
| 79% | Heavy and Tractor-Trailer Truck Drivers |
| 79% | Shampooers |
| 79% | Drywall and Ceiling Tile Installers |
| 79% | Helpers–Installation, Maintenance, and Repair Workers |
| 79% | Motorcycle Mechanics |
| 79% | Aircraft Structure, Surfaces, Rigging, and Systems Assemblers |
| 79% | Logging Equipment Operators |
| 79% | Floor Layers, Except Carpet, Wood, and Hard Tiles |
| 78% | Medical Equipment Preparers |
| 78% | Cutting, Punching, and Press Machine Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic |
| 78% | Computer Operators |
| 78% | Gas Plant Operators |
| 77% | Environmental Science and Protection Technicians, Including Health |
| 77% | Locksmiths and Safe Repairers |
| 77% | Tree Trimmers and Pruners |
| 77% | Bartenders |
| 77% | Purchasing Agents, Except Wholesale, Retail, and Farm Products |
| 77% | Dishwashers |
| 77% | Hunters and Trappers |
| 76% | Archivists |
| 76% | Chemical Equipment Operators and Tenders |
| 76% | Electric Motor, Power Tool, and Related Repairers |
| 76% | Fallers |
| 75% | Postmasters and Mail Superintendents |
| 75% | Tile and Marble Setters |
| 75% | Painters, Construction and Maintenance |
| 75% | Transportation Attendants, Except Flight Attendants |
| 75% | Civil Engineering Technicians |
| 75% | Farm Equipment Mechanics and Service Technicians |
| 74% | Computer, Automated Teller, and Office Machine Repairers |
| 74% | Personal Care Aides |
| 74% | Broadcast Technicians |
| 74% | Helpers–Electricians |
| 73% | Textile Knitting and Weaving Machine Setters, Operators, and Tenders |
| 73% | Administrative Services Managers |
| 73% | Glaziers |
| 73% | Coil Winders, Tapers, and Finishers |
| 73% | Bus and Truck Mechanics and Diesel Engine Specialists |
| 72% | Amusement and Recreation Attendants |
| 72% | Pharmacy Aides |
| 72% | Helpers–Roofers |
| 72% | Tank Car, Truck, and Ship Loaders |
| 72% | Home Appliance Repairers |
| 72% | Carpenters |
| 72% | Public Address System and Other Announcers |
| 71% | Aircraft Mechanics and Service Technicians |
| 71% | Airfield Operations Specialists |
| 71% | Petroleum Pump System Operators, Refinery Operators, and Gaugers |
| 71% | Construction and Related Workers, All Other |
| 71% | Opticians, Dispensing |
| 71% | Laundry and Dry-Cleaning Workers |
| 70% | Eligibility Interviewers, Government Programs |
| 70% | Tire Repairers and Changers |
| 70% | Food Batchmakers |
| 70% | Avionics Technicians |
| 69% | Light Truck or Delivery Services Drivers |
| 69% | Maids and Housekeeping Cleaners |
| 69% | Painters, Transportation Equipment |
| 68% | Postal Service Mail Carriers |
| 68% | Roustabouts, Oil and Gas |
| 68% | Boilermakers |
| 68% | Mechanical Drafters |
| 68% | Dental Hygienists |
| 67% | Paper Goods Machine Setters, Operators, and Tenders |
| 67% | Foundry Mold and Coremakers |
| 67% | Atmospheric and Space Scientists |
| 67% | Bus Drivers, Transit and Intercity |
| 67% | Lifeguards, Ski Patrol, and Other Recreational Protective Service Workers |
| 67% | Industrial Machinery Mechanics |
| 66% | Pest Control Workers |
| 66% | Helpers–Production Workers |
| 66% | Statistical Assistants |
| 66% | Janitors and Cleaners, Except Maids and Housekeeping Cleaners |
| 66% | Motorboat Mechanics and Service Technicians |
| 65% | Social Science Research Assistants |
| 65% | Machinists |
| 65% | Computer Support Specialists |
| 65% | Librarians |
| 65% | Electronic Home Entertainment Equipment Installers and Repairers |
| 65% | Heating, Air Conditioning, and Refrigeration Mechanics and Installers |
| 65% | Hoist and Winch Operators |
| 64% | Cutters and Trimmers, Hand |
| 64% | Maintenance and Repair Workers, General |
| 64% | Administrative Law Judges, Adjudicators, and Hearing Officers |
| 64% | Stock Clerks and Order Fillers |
| 64% | Power Distributors and Dispatchers |
| 64% | Insulation Workers, Mechanical |
| 63% | Geoscientists, Except Hydrologists and Geographers |
| 63% | Control and Valve Installers and Repairers, Except Mechanical Door |
| 63% | Healthcare Support Workers, All Other |
| 63% | First-Line Supervisors of Food Preparation and Serving Workers |
| 63% | Construction and Building Inspectors |
| 62% | Motorboat Operators |
| 62% | Tapers |
| 62% | Pipelayers |
| 61% | Electronic Equipment Installers and Repairers, Motor Vehicles |
| 61% | Physical Therapist Aides |
| 61% | Costume Attendants |
| 61% | Market Research Analysts and Marketing Specialists |
| 61% | Reservation and Transportation Ticket Agents and Travel Clerks |
| 61% | Water and Wastewater Treatment Plant and System Operators |
| 61% | Life, Physical, and Social Science Technicians, All Other |
| 61% | Food Cooking Machine Operators and Tenders |
| 61% | Welding, Soldering, and Brazing Machine Setters, Operators, and Tenders |
| 60% | Correctional Officers and Jailers |
| 60% | Camera Operators, Television, Video, and Motion Picture |
| 60% | Slaughterers and Meat Packers |
| 59% | Millwrights |
| 59% | Museum Technicians and Conservators |
| 59% | Mine Cutting and Channeling Machine Operators |
| 59% | Transportation, Storage, and Distribution Managers |
| 59% | Recreational Vehicle Service Technicians |
| 59% | Automotive Service Technicians and Mechanics |
| 58% | Personal Financial Advisors |
| 57% | First-Line Supervisors of Farming, Fishing, and Forestry Workers |
| 57% | Chemical Technicians |
| 57% | Helpers–Pipelayers, Plumbers, Pipefitters, and Steamfitters |
| 57% | Cost Estimators |
| 57% | Transit and Railroad Police |
| 57% | First-Line Supervisors of Landscaping, Lawn Service, and Groundskeeping Workers |
| 56% | Teacher Assistants |
| 55% | Automotive Glass Installers and Repairers |
| 55% | Commercial Pilots |
| 55% | Customer Service Representatives |
| 55% | Audio and Video Equipment Technicians |
| 54% | Embalmers |
| 54% | Continuous Mining Machine Operators |
| 54% | Slot Supervisors |
| 54% | Massage Therapists |
| 54% | Advertising Sales Agents |
| 53% | Rotary Drill Operators, Oil and Gas |
| 53% | Hazardous Materials Removal Workers |
| 52% | Shoe and Leather Workers and Repairers |
| 52% | Architectural and Civil Drafters |
| 51% | Demonstrators and Product Promoters |
| 51% | Dental Assistants |
| 50% | Loading Machine Operators, Underground Mining |
| 50% | Installation, Maintenance, and Repair Workers, All Other |
| 50% | Court Reporters |
| 49% | Crossing Guards |
| 49% | Agricultural Engineers |
| 49% | Roof Bolters, Mining |
| 49% | Telecommunications Line Installers and Repairers |
| 49% | Police, Fire, and Ambulance Dispatchers |
| 48% | Fire Inspectors and Investigators |
| 48% | Aerospace Engineering and Operations Technicians |
| 48% | Merchandise Displayers and Window Trimmers |
| 48% | Explosives Workers, Ordnance Handling Experts, and Blasters |
| 48% | Computer Programmers |
| 47% | Compensation, Benefits, and Job Analysis Specialists |
| 47% | Psychiatric Aides |
| 47% | Medical and Clinical Laboratory Technicians |
| 46% | Court, Municipal, and License Clerks |
| 45% | Medical Appliance Technicians |
| 44% | Historians |
| 43% | Locker Room, Coatroom, and Dressing Room Attendants |
| 43% | Physical Scientists, All Other |
| 43% | Economists |
| 42% | Forest and Conservation Technicians |
| 42% | First-Line Supervisors of Helpers, Laborers, and Material Movers, Hand |
| 41% | Graders and Sorters, Agricultural Products |
| 41% | Structural Metal Fabricators and Fitters |
| 41% | Judicial Law Clerks |
| 41% | Electrical and Electronics Repairers, Commercial and Industrial Equipment |
| 40% | Judges, Magistrate Judges, and Magistrates |
| 40% | Mobile Heavy Equipment Mechanics, Except Engines |
| 40% | Health Technologists and Technicians, All Other |
| 39% | Home Health Aides |
| 39% | Upholsterers |
| 39% | Elevator Installers and Repairers |
| 39% | Gaming Cage Workers |
| 39% | Audio-Visual and Multimedia Collections Specialists |
| 38% | Electrical and Electronics Repairers, Powerhouse, Substation, and Relay |
| 38% | Surveyors |
| 38% | Mechanical Engineering Technicians |
| 38% | Packers and Packagers, Hand |
| 38% | Interpreters and Translators |
| 37% | Furnace, Kiln, Oven, Drier, and Kettle Operators and Tenders |
| 37% | Cleaners of Vehicles and Equipment |
| 37% | Funeral Attendants |
| 37% | Aides Travailleurs d’extraction |
| 37% | Acteurs |
| 37% | Opérateurs de navettes minières |
| 36% | Bailiffs |
| 36% | Programmeurs de machines-outils à commande numérique, métal et plastique |
| 36% | Telecommunications Equipment Installers and Repairers, Except Line Installers |
| 35% | Plumbers, Pipefitters, and Steamfitters |
| 35% | Flight Attendants |
| 35% | Diagnostic Medical Sonographers |
| 34% | Détectives et enquêteurs criminels |
| 34% | Technologues en chirurgie |
| 34% | Radiation Therapists |
| 33% | Financial Specialists, All Other |
| 31% | Human Resources, Training, and Labor Relations Specialists, All Other |
| 31% | Private Detectives and Investigators |
| 31% | Monteurs de films et de vidéos |
| 30% | Biological Technicians |
| 30% | Medical Assistants |
| 30% | Zoologists and Wildlife Biologists |
| 30% | Cuisiniers, Ménage privé |
| 29% | Skincare Specialists |
| 29% | Wholesale and Retail Buyers, Except Farm Products |
| 28% | First-Line Supervisors of Retail Sales Workers |
| 28% | Athlètes et compétiteurs sportifs |
| 28% | Gaming Supervisors |
| 27% | Captains, Mates, and Pilots of Water Vessels |
| 27% | Occupational Therapy Aides |
| 27% | Medical Equipment Repairers |
| 26% | Enseignants d’enseignement professionnel/technique, collège |
| 25% | Geographers |
| 25% | Occupational Health and Safety Technicians |
| 25% | Probation Officers and Correctional Treatment Specialists |
| 25% | Environmental Engineering Technicians |
| 25% | Managers, All Other |
| 25% | Ambulance Drivers and Attendants, Except Emergency Medical Technicians |
| 25% | Représentants des ventes, Vente en gros et fabrication, Produits techniques et scientifiques |
| 24% | Agents and Business Managers of Artists, Performers, and Athletes |
| 24% | Engineering Technicians, Except Drafters, All Other |
| 23% | Survey Researchers |
| 23% | Spécialistes des opérations commerciales, tous les autres |
| 23% | Financial Analysts |
| 23% | Radiologic Technologists and Technicians |
| 23% | Spécialistes des opérations commerciales, tous les autres |
| 22% | Computer Occupations, All Other |
| 22% | Statisticians |
| 22% | Computer Hardware Engineers |
| 21% | Information Security Analysts, Web Developers, and Computer Network Architects |
| 21% | Actuaries |
| 21% | Animal Control Workers |
| 21% | Concierges |
| 20% | Epidemiologists |
| 20% | Funeral Service Managers, Directors, Morticians, and Undertakers |
| 19% | Enseignants et instructeurs de l’éducation de base et secondaire des adultes et de l’alphabétisation |
| 18% | Public Relations Specialists |
| 18% | Commercial Divers |
| 18% | Manufactured Building and Mobile Home Installers |
| 18% | Airline Pilots, Copilots, and Flight Engineers |
| 17% | Occupational Health and Safety Specialists |
| 17% | Firefighters |
| 17% | Financial Examiners |
| 17% | Superviseurs de première ligne des métiers de la construction et des travailleurs de l’extraction |
| 17% | Middle School Teachers, Except Special and Career/Technical Education |
| 16% | Petroleum Engineers |
| 16% | Desktop Publishers |
| 16% | General and Operations Managers |
| 15% | Enseignants de maternelle, sauf éducation spécialisée |
| 15% | Electricians |
| 14% | Optométristes |
| 14% | Mining and Geological Engineers, Including Mining Safety Engineers |
| 14% | Physician Assistants |
| 13% | Dancers |
| 13% | Nuclear Medicine Technologists |
| 13% | Développeurs de logiciels, logiciels de systèmes |
| 13% | Management Analysts |
| 13% | Dietetic Technicians |
| 13% | Urban and Regional Planners |
| 13% | Social and Human Service Assistants |
| 13% | Enseignants d’éducation à l’enrichissement personnel |
| 13% | Techniciens en ingénierie du son |
| 11% | Hairdressers, Hairstylists, and Cosmetologists |
| 11% | Reporters and Correspondents |
| 11% | Air Traffic Controllers |
| 10% | Chefs and Head Cooks |
| 10% | Animal Trainers |
| 10% | Annonceurs radio et télévision |
| 10% | Electrical Engineers |
| 10% | Chemists |
| 10% | Respiratory Therapy Technicians |
| 10% | Physicists |
| 9.9% | Travel Agents |
| 9.8% | Policiers et agents de patrouille |
| 9.7% | Electrical Power-Line Installers and Repairers |
| 9.1% | Gaming Managers |
| 8.5% | Fitness Trainers and Aerobics Instructors |
| 8.4% | Childcare Workers |
| 8.3% | Food Service Managers |
| 8.2% | Graphic Designers |
| 8% | Compliance Officers |
| 8% | Fish and Game Wardens |
| 7.7% | Scientifiques et technologues en alimentation |
| 7.6% | First-Line Supervisors of Personal Service Workers |
| 7.5% | First-Line Supervisors of Non-Retail Sales Workers |
| 7.4% | Musicians and Singers |
| 7.1% | Construction Managers |
| 7% | Nuclear Engineers |
| 6.9% | Financial Managers |
| 6.7% | Broadcast News Analysts |
| 6.6% | Superviseurs de la manutention du fret aérien |
| 6.6% | Respiratory Therapists |
| 6.4% | Residential Advisors |
| 6.1% | Animal Scientists |
| 6% | Arbitrators, Mediators, and Conciliators |
| 5.9% | Sociologists |
| 5.8% | Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses |
| 5.7% | Travel Guides |
| 5.5% | Editors |
| 5.5% | Prosthodontists |
| 5.5% | Healthcare Practitioners and Technical Workers, All Other |
| 4.9% | Emergency Medical Technicians and Paramedics |
| 4.8% | Inspecteurs des incendies de forêt et spécialistes de la prévention |
| 4.7% | Mathematicians |
| 4.7% | Floral Designers |
| 4.7% | Farmers, Ranchers, and Other Agricultural Managers |
| 4.5% | Landscape Architects |
| 4.5% | Health Educators |
| 4.3% | Psychiatric Technicians |
| 4.2% | Software Developers, Applications |
| 4.2% | Fine Artists, Including Painters, Sculptors, and Illustrators |
| 4.1% | Astronomers |
| 4.1% | Ship Engineers |
| 4% | Credit Counselors |
| 4% | Social Scientists and Related Workers, All Other |
| 3.9% | Advertising and Promotions Managers |
| 3.9% | Politologues |
| 3.8% | Veterinarians |
| 3.8% | Writers and Authors |
| 3.7% | Commercial and Industrial Designers |
| 3.7% | Biomedical Engineers |
| 3.7% | Meeting, Convention, and Event Planners |
| 3.5% | Avocats |
| 3.5% | Artistes artisanaux |
| 3.5% | Analystes de recherche opérationnelle |
| 3.5% | Responsables Informatique et Systèmes d’Information |
| 3.3% | Scientifiques et spécialistes de l’environnement, y compris la santé |
| 3.3% | Conseillers en toxicomanie et troubles du comportement |
| 3.2% | Enseignants postsecondaires |
| 3% | Responsables de production industrielle |
| 3% | Techniciens en génie industriel |
| 3% | Administrateurs de réseaux et de systèmes informatiques |
| 3% | Administrateurs de bases de données |
| 3% | Directeurs d’achats |
| 2.9% | Ingénieurs industriels |
